| Nr | Typ | Metraż działki | Metraż domu | Plan | Dostępność | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | szeregowy | 341 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 1.2 | szeregowy | 211 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 2.1 | szeregowy | 214 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 2.2 | szeregowy | 552 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 3.1 | szeregowy | 275 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 3.2 | szeregowy | 214 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 4.1 | szeregowy | 214 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Wolne | 649 000 zł | Zapytaj |
| 4.2 | szeregowy | 395 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Sprzedano | Zapytaj |
| 5.1 | szeregowy | 388 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Zarezerwowano | 699 000 zł | Zapytaj |
| 5.2 | szeregowy | 209 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Wolne | 649 000 zł | Zapytaj |
| 6.1 | szeregowy | 207 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Wolne | 649 000 zł | Zapytaj |
| 6.2 | szeregowy | 344 m² | 125,42 m² | Pobierz widok | Zarezerwowano | 699.000 zł | Zapytaj |
budynek 1
Tooltip text